Waterfilter-keurmerken register
Betekenis en scope van de belangrijkste waterfilter- en materiaalkeurmerken.
Bron: NSF International / ANSI, Kiwa, WRAS, ACS, EU · download als JSON
| Keurmerk | Betekenis | Scope |
|---|---|---|
| NSF/ANSI 42 | Esthetische effecten | Chloor, smaak, geur, deeltjes |
| NSF/ANSI 53 | Gezondheidsrelevante stoffen | Lood, bepaalde chemicalien, cysten |
| NSF/ANSI 58 | Omgekeerde-osmosesystemen | TDS-reductie, lood, arseen e.a. |
| Kiwa (bv. 113) | Materiaalveiligheid (NL) | Geen schadelijke afgifte aan drinkwater |
| WRAS | Materiaalgoedkeuring (UK) | Contact met drinkwater |
| ACS | Sanitaire conformiteit (FR) | Contact met drinkwater |
| CE | EU-regelgeving | Zegt niets over filterprestatie |
Bron: NSF International / ANSI, Kiwa, WRAS, ACS, EU. Waarden zijn officieel of indicatief (zie toelichting); raadpleeg de bron voor exacte, actuele waarden.