Drinkwaternormen Nederland
Wettelijke maximumwaarden voor stoffen in drinkwater (Drinkwaterbesluit / EU-richtlijn 2020/2184).
Bron: Drinkwaterbesluit, EU-richtlijn 2020/2184, RIVM · download als JSON
| Stof | Norm | Eenheid | Bron |
|---|---|---|---|
| PFAS (som) | 0,1 | microgram/L | EU 2020/2184 (volledig van kracht 2026) |
| Lood | 5 | microgram/L | EU 2020/2184 / Drinkwaterbesluit (per 2026) |
| Nitraat | 50 | mg/L | Drinkwaterbesluit |
| Nitriet | 0,5 | mg/L | Drinkwaterbesluit |
| Arseen | 10 | microgram/L | Drinkwaterbesluit |
Bron: Drinkwaterbesluit, EU-richtlijn 2020/2184, RIVM. Waarden zijn officieel of indicatief (zie toelichting); raadpleeg de bron voor exacte, actuele waarden.